| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 490 | ■ [SBS 천안] 미용사(일반) 실기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2024-02-01 | 28959 |
| 489 | ■ [SBS 천안] 미용사(일반) 필기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2024-02-01 | 28183 |
| 488 | ■ [SBS 천안] 미용사(메이크업) 실기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2024-02-01 | 28335 |
| 487 | ■ [SBS 천안] 미용사(메이크업) 필기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2024-02-01 | 28469 |
| 486 | <1월> 메이크업국가자격증 최종합격자 | 용인 캠퍼스 | 2024-02-01 | 40942 |
| 485 | <1월> 헤어국가자격증 최종합격자 | 용인 캠퍼스 | 2024-02-01 | 34972 |
| 484 | [대구캠퍼스]메이크업국가자격증 합격자 | 대구 캠퍼스 | 2024-02-01 | 31772 |
| 483 | [대구캠퍼스]헤어국가자격증합격자 | 대구 캠퍼스 | 2024-02-01 | 31921 |
| 482 | [대구캠퍼스]헤어국가자격증 합격자 | 대구 캠퍼스 | 2024-02-01 | 30749 |
| 481 | [대구캠퍼스]헤어국가자격증 합격자 | 대구 캠퍼스 | 2024-02-01 | 29896 |


















